Cập Nhật Mức Phí Bảo Hiểm Trách Nhiệm Dân Sự Ô Tô 2025 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự ô tô là loại bảo hiểm bắt buộc mà mọi chủ xe cần nắm rõ để tuân thủ quy định pháp luật và đảm bảo an toàn tài chính. Biểu phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự ô tô mới nhất năm 2025 dưới đây cung cấp thông tin chi tiết về mức phí áp dụng cho từng loại xe, từ mô tô 2 bánh, xe máy điện, đến ô tô không kinh doanh và kinh doanh vận tải. Với bảng phí này, bạn có thể dễ dàng tra cứu mức phí bảo hiểm phù hợp với xe của mình, bao gồm phí cơ bản, VAT và các chi phí bổ sung như NN+LPX. Hãy tham khảo ngay để lựa chọn gói bảo hiểm tối ưu nhất!
Biểu Phí Bảo Hiểm Trách Nhiệm Dân Sự Ô Tô
BIỂU PHÍ BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI
STT |
Loại Xe |
Phí BH |
VAT |
Cộng |
NN+LPX |
Tổng Cộng |
I. Mô tô 2 bánh |
1 | Từ 50 cc trở xuống | 55,000 | 5,500 | 60,500 | 20,000 | 80,500 |
2 | Trên 50 cc | 60,000 | 6,000 | 66,000 | 20,000 | 86,000 |
II. Xe mô tô ba bánh |
1 | Xe mô tô ba bánh | 290,000 | 29,000 | 319,000 | 20,000 | 339,000 |
Xe gắn máy (bao gồm xe máy điện) và các loại xe tương tự |
1 | Xe máy điện | 55,000 | 5,500 | 60,500 | 20,000 | 80,500 |
2 | Các xe còn lại | 290,000 | 29,000 | 319,000 | 20,000 | 339,000 |
STT |
Loại Xe |
Phí BH |
VAT |
Cộng |
NN+LPX |
Tổng Cộng |
III. Xe ô tô không kinh doanh vận tải |
1 | 5 chỗ ngồi theo đăng ký | 437,000 | 43,700 | 480,700 | 50,000 | 530,700 |
2 | 6 chỗ ngồi theo đăng ký | 794,000 | 79,400 | 873,400 | 60,000 | 933,400 |
3 | 7 chỗ ngồi theo đăng ký | 794,000 | 79,400 | 873,400 | 70,000 | 943,400 |
4 | 8 chỗ ngồi theo đăng ký | 794,000 | 79,400 | 873,400 | 80,000 | 953,400 |
5 | 9 chỗ ngồi theo đăng ký | 794,000 | 79,400 | 873,400 | 90,000 | 963,400 |
6 | 10 chỗ ngồi theo đăng ký | 794,000 | 79,400 | 873,400 | 100,000 | 973,400 |
7 | 11 chỗ ngồi theo đăng ký | 794,000 | 79,400 | 873,400 | 110,000 | 983,400 |
8 | 12 chỗ ngồi theo đăng ký | 1,270,000 | 127,000 | 1,397,000 | 120,000 | 1,517,000 |
9 | 13 chỗ ngồi theo đăng ký | 1,270,000 | 127,000 | 1,397,000 | 130,000 | 1,527,000 |
10 | 14 chỗ ngồi theo đăng ký | 1,270,000 | 127,000 | 1,397,000 | 140,000 | 1,537,000 |
11 | 15 chỗ ngồi theo đăng ký | 1,270,000 | 127,000 | 1,397,000 | 150,000 | 1,547,000 |
12 | 16 chỗ ngồi theo đăng ký | 1,270,000 | 127,000 | 1,397,000 | 160,000 | 1,557,000 |
13 | 17 chỗ ngồi theo đăng ký | 1,270,000 | 127,000 | 1,397,000 | 170,000 | 1,567,000 |
14 | 18 chỗ ngồi theo đăng ký | 1,270,000 | 127,000 | 1,397,000 | 180,000 | 1,577,000 |
15 | 19 chỗ ngồi theo đăng ký | 1,270,000 | 127,000 | 1,397,000 | 190,000 | 1,587,000 |
16 | 20 chỗ ngồi theo đăng ký | 1,270,000 | 127,000 | 1,397,000 | 200,000 | 1,597,000 |
17 | 21 chỗ ngồi theo đăng ký | 1,270,000 | 127,000 | 1,397,000 | 210,000 | 1,607,000 |
18 | 22 chỗ ngồi theo đăng ký | 1,270,000 | 127,000 | 1,397,000 | 220,000 | 1,617,000 |
19 | 23 chỗ ngồi theo đăng ký | 1,270,000 | 127,000 | 1,397,000 | 230,000 | 1,627,000 |
20 | 24 chỗ ngồi theo đăng ký | 1,270,000 | 127,000 | 1,397,000 | 240,000 | 1,637,000 |
21 | 25 chỗ ngồi theo đăng ký | 1,270,000 | 127,000 | 1,397,000 | 250,000 | 2,257,500 |
22 | 30 chỗ ngồi theo đăng ký | 1,825,000 | 127,500 | 2,007,500 | 300,000 | 2,307,500 |
23 | 40 chỗ ngồi theo đăng ký | 1,825,000 | 127,500 | 2,007,500 | 400,000 | 2,407,500 |
24 | 50 chỗ ngồi theo đăng ký | 1,825,000 | 127,500 | 2,007,500 | 500,000 | 2,507,500 |
25 | Xe vừa chở người vừa chở hàng (Pickup, minivan) | 437,000 | 43,700 | 480,700 | 50,000 | 530,700 |
STT |
Loại Xe |
Phí BH |
VAT |
Cộng |
NN+LPX |
Tổng Cộng |
IV. Xe ô tô kinh doanh vận tải |
1 | Xe vừa chở người vừa chở hàng (Pickup, minivan) | 933,000 | 93,300 | 1,026,300 | 15,000 | 1,041,300 |
2 | Dưới 6 chỗ ngồi theo đăng ký | 756,000 | 75,600 | 831,600 | 15,000 | 846,600 |
3 | 6 chỗ ngồi theo đăng ký | 929,000 | 92,900 | 1,021,900 | 15,000 | 1,036,900 |
4 | 7 chỗ ngồi theo đăng ký | 1,080,000 | 108,000 | 1,188,000 | 15,000 | 1,203,000 |
5 | 8 chỗ ngồi theo đăng ký | 1,253,000 | 125,300 | 1,378,300 | 15,000 | 1,393,300 |
6 | 9 chỗ ngồi theo đăng ký | 1,404,000 | 140,400 | 1,544,400 | 30,000 | 1,574,400 |
7 | 10 chỗ ngồi theo đăng ký | 1,512,000 | 151,200 | 1,663,200 | 30,000 | 1,693,200 |
8 | 11 chỗ ngồi theo đăng ký | 1,656,000 | 165,600 | 1,821,600 | 30,000 | 1,851,600 |
9 | 12 chỗ ngồi theo đăng ký | 1,822,000 | 182,200 | 2,004,200 | 30,000 | 2,034,200 |
10 | 13 chỗ ngồi theo đăng ký | 2,049,000 | 204,900 | 2,253,900 | 30,000 | 2,283,900 |
11 | 14 chỗ ngồi theo đăng ký | 2,221,000 | 222,100 | 2,443,100 | 30,000 | 2,473,100 |
12 | 15 chỗ ngồi theo đăng ký | 2,394,000 | 239,400 | 2,633,400 | 30,000 | 2,663,400 |
13 | 16 chỗ ngồi theo đăng ký | 3,054,000 | 305,400 | 3,359,400 | 30,000 | 3,389,400 |
14 | 17 chỗ ngồi theo đăng ký | 2,718,000 | 271,800 | 2,989,800 | 30,000 | 3,019,800 |
15 | 18 chỗ ngồi theo đăng ký | 2,869,000 | 286,900 | 3,155,900 | 30,000 | 3,185,900 |
16 | 19 chỗ ngồi theo đăng ký | 3,041,000 | 304,100 | 3,345,100 | 30,000 | 3,375,100 |
17 | 20 chỗ ngồi theo đăng ký | 3,191,000 | 319,100 | 3,510,100 | 30,000 | 3,540,100 |
18 | 21 chỗ ngồi theo đăng ký | 3,364,000 | 336,400 | 3,700,400 | 30,000 | 3,730,400 |
19 | 22 chỗ ngồi theo đăng ký | 3,515,000 | 351,500 | 3,866,500 | 30,000 | 3,896,500 |
20 | 23 chỗ ngồi theo đăng ký | 3,688,000 | 368,800 | 4,056,800 | 30,000 | 4,086,800 |
21 | 24 chỗ ngồi theo đăng ký | 4,632,000 | 463,200 | 5,095,200 | 30,000 | 5,125,200 |
22 | 25 chỗ ngồi theo đăng ký | 4,813,000 | 481,300 | 5,294,300 | 30,000 | 5,324,300 |
23 | 26 chỗ ngồi theo đăng ký | 4,843,000 | 484,300 | 5,327,300 | 30,000 | 5,357,300 |
24 | 27 chỗ ngồi theo đăng ký | 4,873,000 | 487,300 | 5,360,300 | 30,000 | 5,390,300 |
25 | 28 chỗ ngồi theo đăng ký | 4,903,000 | 490,300 | 5,393,300 | 30,000 | 5,423,300 |
26 | 29 chỗ ngồi theo đăng ký | 4,933,000 | 493,300 | 5,426,300 | 30,000 | 5,456,300 |
27 | 30 chỗ ngồi theo đăng ký | 4,963,000 | 496,300 | 5,459,300 | 30,000 | 5,489,300 |
28 | 31 chỗ ngồi theo đăng ký | 4,993,000 | 499,300 | 5,492,300 | 30,000 | 5,522,300 |
29 | 32 chỗ ngồi theo đăng ký | 5,023,000 | 502,300 | 5,525,300 | 30,000 | 5,555,300 |
30 | 33 chỗ ngồi theo đăng ký | 5,053,000 | 505,300 | 5,558,300 | 30,000 | 5,588,300 |
31 | 34 chỗ ngồi theo đăng ký | 5,083,000 | 508,300 | 5,591,300 | 30,000 | 5,621,300 |
32 | 35 chỗ ngồi theo đăng ký | 5,113,000 | 511,300 | 5,624,300 | 30,000 | 5,654,300 |
33 | 36 chỗ ngồi theo đăng ký | 5,143,000 | 514,300 | 5,657,300 | 30,000 | 5,687,300 |
34 | 37 chỗ ngồi theo đăng ký | 5,173,000 | 517,300 | 5,690,300 | 30,000 | 5,720,300 |
35 | 38 chỗ ngồi theo đăng ký | 5,203,000 | 520,300 | 5,723,300 | 30,000 | 5,753,300 |
36 | 39 chỗ ngồi theo đăng ký | 5,233,000 | 523,300 | 5,756,300 | 30,000 | 5,786,300 |
37 | 40 chỗ ngồi theo đăng ký | 5,263,000 | 526,300 | 5,789,300 | 30,000 | 5,819,300 |
38 | 41 chỗ ngồi theo đăng ký | 5,293,000 | 529,300 | 5,822,300 | 30,000 | 5,852,300 |
39 | 42 chỗ ngồi theo đăng ký | 5,323,000 | 532,300 | 5,855,300 | 30,000 | 5,885,300 |
40 | 43 chỗ ngồi theo đăng ký | 5,353,000 | 535,300 | 5,888,300 | 30,000 | 5,918,300 |
41 | 44 chỗ ngồi theo đăng ký | 5,383,000 | 538,300 | 5,921,300 | 30,000 | 5,951,300 |
42 | 45 chỗ ngồi theo đăng ký | 5,413,000 | 541,300 | 5,954,300 | 30,000 | 5,984,300 |
43 | 46 chỗ ngồi theo đăng ký | 5,443,000 | 544,300 | 5,987,300 | 30,000 | 6,017,300 |
44 | 47 chỗ ngồi theo đăng ký | 5,473,000 | 547,300 | 6,020,300 | 30,000 | 6,050,300 |
45 | 48 chỗ ngồi theo đăng ký | 5,503,000 | 550,300 | 6,053,300 | 30,000 | 6,083,300 |
46 | 49 chỗ ngồi theo đăng ký | 5,533,000 | 553,300 | 6,086,300 | 30,000 | 6,116,300 |
47 | 50 chỗ ngồi theo đăng ký | 5,563,000 | 556,300 | 6,119,300 | 30,000 | 6,149,300 |
48 | 51 chỗ ngồi theo đăng ký | 5,593,000 | 559,300 | 6,152,300 | 30,000 | 6,182,300 |
49 | 52 chỗ ngồi theo đăng ký | 5,623,000 | 562,300 | 6,185,300 | 30,000 | 6,215,300 |
50 | 53 chỗ ngồi theo đăng ký | 5,653,000 | 565,300 | 6,218,300 | 30,000 | 6,248,300 |
51 | 54 chỗ ngồi theo đăng ký | 5,683,000 | 568,300 | 6,251,300 | 30,000 | 6,281,300 |
52 | 55 chỗ ngồi theo đăng ký | 5,713,000 | 571,300 | 6,284,300 | 30,000 | 6,314,300 |
STT |
Loại Xe |
Phí BH |
VAT |
Cộng |
NN+LPX |
Tổng Cộng |
V. Xe ô tô chở hàng (xe tải) |
24 | Dưới 3 tấn | 853,000 | 85,300 | 938,300 | 30,000 | 968,300 |
25 | Từ 3 đến 8 tấn | 1,660,000 | 166,000 | 1,826,000 | 45,000 | 1,871,000 |
26 | Trên 8 đến 15 tấn | 2,746,000 | 274,600 | 3,020,600 | 45,000 | 3,065,600 |
27 | Trên 15 tấn | 3,200,000 | 320,000 | 3,520,000 | 45,000 | 3,565,000 |
TAXI |
1 | 05 chỗ ngồi theo đăng ký (170% cùng chỗ mục IV) | 1,285,200 | 128,520 | 1,413,720 | 15,000 | 1,428,720 |
2 | 8 chỗ ngồi theo đăng ký (170% cùng chỗ mục IV) | 2,130,100 | 213,010 | 2,343,110 | 15,000 | 2,358,110 |
3 | Đầu kéo + rơ moóc (150% trên 15 tấn mục V) | 4,800,000 | 480,000 | 5,280,000 | 45,000 | 5,325,000 |
ĐẶC BIỆT |
1 | Xe tập lái 05 chỗ (120% mục III) | 524,400 | 52,440 | 576,840 | 50,000 | 626,840 |
2 | Xe tập lái 06-11 chỗ (120% mục III) | 952,800 | 95,280 | 1,048,080 | - | 1,048,080 |
3 | Tập lái dưới 3 tấn (120% mục V) | 1,023,600 | 102,360 | 1,125,960 | - | 1,125,960 |
4 | Tập lái từ 3 đến 8 tấn (120% mục V) | 1,992,000 | 199,200 | 2,191,200 | - | 2,191,200 |
5 | Tập lái trên 8 đến 15 tấn (120% mục V) | 3,295,200 | 329,520 | 3,624,720 | - | 3,624,720 |
6 | Xe cứu thương (120% pickup) | 952,800 | 95,280 | 1,048,080 | - | 1,048,080 |
7 | Chở tiền (120% dưới 06 chỗ mục III) | 524,400 | 52,440 | 576,840 | - | 576,840 |
Chuyên dùng khác |
1 | Dưới 3 tấn (120% mục V) | 1,023,600 | 102,360 | 1,125,960 | - | 1,125,960 |
2 | Từ 3 đến 8 tấn (120% mục V) | 1,992,000 | 199,200 | 2,191,200 | - | 2,191,200 |
3 | Trên 8 đến 15 tấn (120% mục V) | 3,295,200 | 329,520 | 3,624,720 | - | 3,624,720 |
4 | Trên 15 tấn (120% mục V) | 3,840,000 | 384,000 | 4,224,000 | - | 4,224,000 |
5 | Xe máy chuyên dùng (120% xe dưới 3 tấn mục V) | 1,023,600 | 102,360 | 1,125,960 | - | 1,125,960 |